Varilla de hierro VIACROSS
149.00€
Varilla de grafito fabricada en colaboración con Nippon Shafts en sus propias instalaciones.
Varilla de grafito con hilos de titanio en el cuello o “tip” para conseguir un torque bajo y una alta estabilidad.
Varilla diseñada bajo el llamado “Nippon´s Constant Weighting Concept” característica de la fabricación de las varillas NIPPON, ni más ni menos que consiguen mantener el peso constante en todas las varillas de la serie.
Excelente varilla por su diseño y comportamiento.
Descripción
Varilla de grafito fabricada en colaboración con Nippon Shafts en sus propias instalaciones.
Varilla de grafito con hilos de titanio en el cuello o “tip” para conseguir un torque bajo y una alta estabilidad.
Varilla diseñada bajo el llamado “Nippon´s Constant Weighting Concept” característica de la fabricación de las varillas NIPPON, ni más nimenos que consiguen mantener el peso constante en todas las varillas de la serie.
Excelente varilla por su diseño y comportamiento.
ESPECIFICACIONES
IRON | Flex | Weight (g) | Torque | Buff Dia (mm) | Tip Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4000 #4 | R2 | 50.0 | 4.8 | 14.60 | 9.40 |
4000 #5 | R2 | 50.0 | 4.8 | 14.60 | 9.40 |
4000 #6 | R2 | 50.0 | 4.7 | 14.65 | 9.40 |
4000 #7 | R2 | 50.0 | 4.6 | 14.65 | 9.40 |
4000 #8 | R2 | 50.0 | 4.6 | 14.65 | 9.40 |
4000 #9 | R2 | 50.0 | 4.5 | 14.65 | 9.40 |
4000 #PW | R2 | 50.0 | 4.5 | 14.65 | 9.40 |
IRON | Flex | Weight (g) | Torque | Buff Dia (mm) | Tip Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5000 #4 | R | 51.0 | 4.7 | 14.70 | 9.40 |
5000 #5 | R | 51.0 | 4.7 | 14.70 | 9.40 |
5000 #6 | R | 51.0 | 4.6 | 14.70 | 9.40 |
5000 #7 | R | 51.0 | 4.6 | 14.70 | 9.40 |
5000 #8 | R | 51.0 | 4.5 | 14.70 | 9.40 |
5000 #9 | R | 51.0 | 4.5 | 14.70 | 9.40 |
5000 #PW | R | 51.0 | 4.5 | 14.70 | 9.40 |
IRON | Flex | Weight (g) | Torque | Buff Dia (mm) | Tip Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6000 #4 | S | 63.5 | 3.8 | 14.60 | 9.40 |
6000 #5 | S | 63.5 | 3.8 | 14.60 | 9.40 |
6000 #6 | S | 63.5 | 3.7 | 14.60 | 9.40 |
6000 #7 | S | 63.5 | 3.7 | 14.60 | 9.40 |
6000 #8 | S | 63.5 | 3.6 | 14.65 | 9.40 |
6000 #9 | S | 63.5 | 3.6 | 14.65 | 9.40 |
6000 #PW | S | 63.5 | 3.6 | 14.65 | 9.40 |
PIDE TU ESPECIFICACIÓN ESPECIAL
Si quiere alguna especificación especial de Doble cinta en el grip, Loft, Lie y/o longitud del palo, por favor rellena el formulario.