Varilla Fire Express Quadra Spirit para Hierros
151.00€
Descripción
La Fire Express Quadra SPIRIT ofrece cuatro rangos de peso entre 50g y más de 80g para cubrir variedad de golfistas y están diseñados con el concepto de flex óptimo por peso para dar con la mejor flexibilidad de varilla y controlar la trayectoria de la bola.
Se trata de varillas combinadas de peso y flex y así poder diseñar y fabricar tu set de hierros a medida. Be Spoke Golf Shafts!
Las varillas para hierros largos también se pueden utilizar para los híbridos.
ESPECIFICACIONES
I50
Number | Length (mm/inches) | Weigh (g) | Torque (deg.) | Tip Dia .* (mm) | Butt Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
#1, #Shared use | 1016/40.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 |
#3 | 991/39.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 |
#4 | 978/38.5 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 |
#5 | 965/38.0 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 |
#6 | 953/37.5 | 50 | 4.1 | 9.40 | 15.50 |
#7 | 940/37.0 | 50 | 4.0 | 9.40 | 15.50 |
#8 | 927/36.5 | 50 | 4.0 | 9.40 | 15.50 |
#9 | 915/36.0 | 50 | 3.9 | 9.40 | 15.50 |
#10 | 902/35.5 | 50 | 3.9 | 9.40 | 15.50 |
I65
Number | Length (mm/inches) | Weigh (g) | Torque (deg.) | Tip Dia .* (mm) | Butt Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
#1, #Shared use | 1016/40.0 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 |
#3 | 991/39.0 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 |
#4 | 978/38.5 | 67 | 3.2 | 9.40 | 15.40 |
#5 | 965/38.0 | 67 | 3.0 | 9.40 | 15.40 |
#6 | 953/37.5 | 67 | 3.0 | 9.40 | 15.40 |
#7 | 940/37.0 | 67 | 2.9 | 9.40 | 15.40 |
#8 | 927/36.5 | 67 | 2.9 | 9.40 | 15.40 |
#9 | 915/36.0 | 67 | 2.5 | 9.40 | 15.40 |
#10 | 902/35.5 | 67 | 2.5 | 9.40 | 15.40 |
I75
Number | Length (mm/inches) | Weigh (g) | Torque (deg.) | Tip Dia .* (mm) | Butt Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
#1, #Shared use | 1016/40.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#3 | 991/39.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#4 | 978/38.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#5 | 965/38.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#6 | 953/37.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#7 | 940/37.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#8 | 927/36.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#9 | 915/36.0 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
#10 | 902/35.5 | 75 | 3.1 | 9.40 | 15.50 |
PIDE TU ESPECIFICACIÓN ESPECIAL
Si quiere alguna especificación especial sobre este producto, por favor rellena el formulario.